產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
電話:18638633788
郵箱:344980520@qq.com
地址:鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金港大道168號(hào)609號(hào)房
室外警視一體機(jī)
室外警視一體機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HC4plus室內(nèi)警視一體機(jī) | |
室外警視一體機(jī)一體機(jī) | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.0, 對(duì)角視場角115度,水平92度,不可更換 | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
語音對(duì)講 | 支持 | |
語音對(duì)講距離 | 以實(shí)際語音效果為準(zhǔn) | |
云臺(tái)控制 | 不支持 | |
室外警視一體機(jī)壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AMR | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
室外警視一體機(jī)圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 720 |
幀率 | 50Hz: Max 25fps(1280*720), 網(wǎng)傳幀率:自適應(yīng)調(diào)整 | |
60Hz: Max 30fps(1280*720), 網(wǎng)傳幀率:自適應(yīng)調(diào)整 | ||
圖像設(shè)置 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測 | |
支持協(xié)議 | HAICH云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | HAICH云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
支持協(xié)議 | HAICH(海馳)私有云 | |
接口協(xié)議 | HAICH(海馳)私有云 | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
報(bào)警輸入 | 3路開關(guān)量報(bào)警輸入 | |
報(bào)警輸出 | 1路12V電壓輸出(接警號(hào),聲光報(bào)警器等) | |
無線參數(shù) | 防區(qū)數(shù)量 | 4路無線防區(qū)(任意搭配) |
頻率范圍 | 433.92 MHz | |
發(fā)射功率 | 10 dBm | |
支持類型 | 無線門磁傳感器、無線防寵物被動(dòng)紅外探測器、無線煙感探測器、無線遙控器、無線單體門磁傳感器、無線聲光報(bào)警器等 | |
傳輸距離 | 室內(nèi)/外警視一體機(jī)室外<=100 米,室內(nèi)<=50 米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -20℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
紅外照射距離 | Max 25米(因環(huán)境而異) | |
防水等級(jí) | IP65 | |
尺寸(mm) | 寬×深×高(90×150 × 100) | |
重量 | 800 |
河南鑫盾保全實(shí)業(yè)有限公司是一家從事室外警視一體機(jī),警視一體機(jī)監(jiān)控設(shè)備的專業(yè)機(jī)構(gòu),也是一家從事監(jiān)控系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)報(bào)警防盜等項(xiàng)目公司。公司一貫致力于加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)交流與合作,對(duì)工作兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍,對(duì)客戶認(rèn)真負(fù)責(zé) 、服務(wù)周到的專業(yè)隊(duì)伍